產(chǎn)品標準
本產(chǎn)品按MT 818-2009《煤礦用電纜》 Q/320282 GAD039.2-2022《額定電壓1.9/3.3kV及以下煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜》。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于配套礦山各種移動電器設(shè)備及采掘機械。
電纜的型號和名稱
額定電壓1.9/3.3kV及以下煤機軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓0.66/1.14kV采煤機屏蔽監(jiān)視加強型軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MCPJB-0.66/1.14 | 采煤機用屏蔽監(jiān)視編織加強型橡套電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接,電纜可直接拖拽使用。 |
MCPJR-0.66/1.14 | 采煤機用屏蔽監(jiān)視繞包加強型橡套電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接,但電費必須在保護鏈板內(nèi)使用。 |
額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機金屬屏蔽軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓0.66/1.14kV及以下移動軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤礦用移動彈性體軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽性橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤礦用移動屏蔽性彈性體軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽性橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤礦用移動屏蔽性彈性體軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
額定電壓8.7/10kV及以下金屬屏蔽監(jiān)視型軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下稱動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJE-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型彈性體軟電纜 | |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下稱動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下稱動變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓8.7/10kV及以下屏蔽軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV各種井下移動采煤機設(shè)備的電源連接 |
MYP-1.9/3.3 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限為-20℃。 |
MYP-3.6/6 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYDP-3.6/6 | 煤礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限為-40℃ |
MYDPT-3.6/6 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV各種井下移動式地面礦山機械電源連接 |
MYPT-8.7/10 | 煤礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10 kV各種井下移動式地面礦山機械電源連接 |
額定電壓0.3/0.5kV煤礦用電鉆電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套軟電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5kV及以下電鉆的電源連接 |
MZE-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆彈性體軟電纜 | |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套軟電纜 | |
MZPE-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽彈性體軟電纜 |
煤礦用移動輕型軟電纜
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照,輸送機聯(lián)鎖和控制與信號設(shè)備電源連接 |
MYQE-0.3/0.5 | 煤礦用移動輕型彈性體軟電纜 |
煤礦用礦工帽燈線
型 號 | 名 稱 | 用 途 |
MM | 煤礦用礦工帽燈橡皮電線 | 用于各種酸堿性礦燈 |
MME | 煤礦用礦工帽燈彈性體電線 |
電纜的生產(chǎn)范圍
型號 | 電壓等級 | 主線芯標稱截面 | 芯數(shù) | ||
主線芯 | 地線芯 | 控制線芯或監(jiān)視線芯 | |||
MC | 0.38/0.66 | 16-185 | 3 | 1 | 按用戶要求 |
MCP | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 按用戶要求 | |
MCP | 0.66/1.14 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶要求 |
MCP | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶要求 |
MCPJB | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPJR | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPTJ | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 1 |
MCPT | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 按用戶要求 |
MCPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶要求 |
MCPTJ | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 1 |
MY | 0.38/0.66 | 50-400 | 1 | 0 | 0 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MY | 0.38/0.66 | 4-185 | 3 | 1 | 1 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.38/0.66 | ||||
MYPE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.66/1.14 | 10-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPE | 0.66/1.14 | ||||
MYPTJ | 3.6/6 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJE | 3.6/6 | ||||
MYPTJ | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJ | 8.7/10 | 25-185 | |||
MYPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 3 | 0 |
MYP | 1.9/3.3 | 16-185 | |||
MYP | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 1 | 0 |
MYDP | 3.6/6 | 16-50 | |||
MYPT | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 3 | 0 |
MYDPT | 3.6/6 | 16-50 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 8.7/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MZ | 0.3/0.5 | 2.5-4 | 3 | 1 | 0或1 |
MZE | 0.3/0.5 | ||||
MZP | 0.3/0.5 | ||||
MZPE | 0.3/0.5 | ||||
MYQ | 0.3/0.5 | 1.0、1.5、2.5 | 2-12 | 0 | 0 |
MYQE | 0.3/0.5 | ||||
MM | - | 0.75、1.5 | 2 | 0 | 0 |
MME | - |